Presidente - 2º Turno
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato |
1 | 13 | DILMA |
2 | 45 | JOSÉ SERRA |
Governador
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | 25 | * RAIMUNDO COLOMBO | 1.815.304 (52,72%) |
Senador
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | 155 | * LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA | 1.784.019 (28,44%) |
2 | 456 | * PAULO BAUER | 1.588.403 (25,32%) |
Deputado Federal
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | 1570 | MAURO MARIANI | 186.725 (5,60%) |
2 | 1133 | ESPERIDIÃO AMIN | 166.394 (4,99%) |
3 | 2570 | PAULO BORNHAUSEN | 143.901 (4,31%) |
4 | 2525 | JOÃO RODRIGUES | 134.549 (4,03%) |
5 | 4523 | JORGINHO MELLO | 119.710 (3,59%) |
6 | 1313 | DÉCIO LIMA | 117.613 (3,52%) |
7 | 1350 | PEDRO UCZAI | 114.971 (3,45%) |
8 | 1510 | PENINHA | 110.164 (3,30%) |
9 | 1145 | ZONTA | 103.960 (3,12%) |
10 | 4545 | MARCO TEBALDI | 100.836 (3,02%) |
11 | 1515 | EDINHO BEZ | 99.603 (2,99%) |
12 | 1560 | CELSO MALDANER | 93.452 (2,80%) |
13 | 2580 | ONOFRE AGOSTINI | 90.606 (2,72%) |
14 | 1509 | RONALDO BENEDET | 87.186 (2,61%) |
15 | 1303 | JORGE BOEIRA | 84.205 (2,52%) |
16 | 1333 | LUCI | 65.513 (1,96%) |
Deputado Estadual
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Qtde. Votos |
1 | 25123 | * GELSON MERISIO | 65.551 (1,86%) |
2 | 25100 | * CESAR SOUZA JUNIOR | 63.723 (1,81%) |
3 | 15200 | * VALDIR COBALCHINI | 62.465 (1,77%) |
4 | 25605 | * JEAN KUHLMANN | 59.789 (1,70%) |
5 | 45678 | * DADO CHEREM | 57.684 (1,64%) |
6 | 25111 | * JOSÉ NEI ASCARI | 55.692 (1,58%) |
7 | 25777 | * ISMAEL | 55.644 (1,58%) |
8 | 11111 | * KENNEDY NUNES | 55.531 (1,58%) |
9 | 15270 | * TITON | 54.697 (1,55%) |
10 | 15001 | * ELIZEU MATTOS | 50.395 (1,43%) |
11 | 11223 | * JOARES PONTICELLI | 49.624 (1,41%) |
12 | 45222 | * GILMAR KNAESEL | 49.390 (1,40%) |
13 | 13120 | * NEODI SARETTA | 49.072 (1,39%) |
14 | 25000 | * DARCI DE MATOS | 49.043 (1,39%) |
15 | 13313 | * ANA PAULA | 47.442 (1,35%) |
16 | 14104 | * PARISOTTO | 46.911 (1,33%) |
17 | 45777 | * NILSON GONCALVES | 42.807 (1,21%) |
18 | 11311 | * SILVIO DREVECK | 42.143 (1,20%) |
19 | 15700 | * ANTONIO AGUIAR | 41.946 (1,19%) |
20 | 15015 | * ADA DE LUCA | 41.906 (1,19%) |
21 | 15444 | * CARLOS CHIODINI | 40.241 (1,14%) |
22 | 15180 | * MOACIR SOPELSA | 38.939 (1,10%) |
23 | 11234 | * ZÉ MILTON | 38.542 (1,09%) |
24 | 45699 | * MARCOS VIEIRA | 38.370 (1,09%) |
25 | 12580 | * SARGENTO SOARES | 37.745 (1,07%) |
26 | 15010 | * ALDO SCHNEIDER | 36.449 (1,03%) |
27 | 13987 | * PADRE PEDRO | 36.430 (1,03%) |
28 | 15157 | * MANOEL MOTA | 36.064 (1,02%) |
29 | 15321 | * RENATO HINNIG | 35.732 (1,01%) |
30 | 45145 | * SERAFIM VENZON | 35.434 (1,01%) |
31 | 45111 | * DÓIA | 34.667 (0,98%) |
32 | 25800 | * JORGE TEIXEIRA | 34.596 (0,98%) |
33 | 13470 | * JAILSON LIMA | 33.129 (0,94%) |
34 | 65123 | * ANGELA | 32.828 (0,93%) |
35 | 13450 | * DIRCEU DRESCH | 32.555 (0,92%) |
36 | 13111 | * VOLNEI MORASTONI | 30.670 (0,87%) |
37 | 11166 | * COMIN | 30.223 (0,86%) |
38 | 13601 | * LUCIANE CARMINATTI | 29.494 (0,84%) |
39 | 11135 | * LÍCIO | 25.814 (0,73%) |
40 | 23122 | * ALTAIR GUIDI | 24.202 (0,69%) |
|
|
|
Um comentário:
Cade o tiririca?
Postar um comentário